Certificate SSL
Protejeaza-ti informatiile trimise prin internet!
xServers va ofera certificate SSL pentru toate nevoile serviciilor moderne. Castiga azi increderea clientilor tai ca datele lor sunt în siguranta cu certificate de la trei mari autoritati de certificare.
| Domain Validation | Organization Validation sau BusinessID | Extended Validation / Browser Green Bar |
| Certificate folosite pentru recunosterea domeniilor in internet. Se genereaza numai proprietarului domeniului. | Certificate folosite pentru recunosterea firmelor in internet. Se genereaza pe baza actelor firmei. | Tehnologie noua care garanteaza verificarea organizatiei dupa cele mai riguroase standarde. |
| incepand de la 16.66€ | incepand de la 99€ | incepand de la 199€ |
compromisul intre brand, timp si costuri
cea mai mare si cea mai recunoscuta autoritate de certificare din internet
| Certificat | Tip certificat | Pret anual | |
| Secure Site | Business ID | 299€ | ![]() |
| Secure Site Pro | Business ID | 599€ | ![]() |
| Secure Site cu EV | Extended Validation | 699€ | ![]() |
| Secure Site Pro cu EV | Extended Validation | 999€ | ![]() |
Mai multe despre certificate:
1. Ce e un certificat SSL?
Certificatul SSL indeplineste doua functii:
- asigura confidentialitatea datelor (prin incriptare);
- o autoritate independenta asigura ca proprietarul site-ului este cel care se declara.
2. De ce sa alegeti un certificat cu EV?
EV este o tehnologie noua care garanteaza verificarea proprietarului site-ului dupa cele mai riguroase standarde din industrie.
Un astfel de certificat va cistiga increderea clientilor site-ului dumneavoastra. In plus are si un efect vizual - bara browser-ului va fi intotdeauna verde, cu numele proprietarului si al autoritatii certificatoare, in acest fel clientii vor fi asigurati ca datele lor sint in siguranta.
3. Ce este o autoritate de certificare (Certification Authority sau CA)?
Este o organizatie care verifica si garanteaza proprietarul certificatului. Certificatul este semnat electronic cu cei mai buni algoritmi de incriptare si cu cele mai riguroase norme de securitate. Daca semnatura este compromisa CA se obliga sa plateasca daune de pina la un million de dolari (in functie de certificat). Atentie! Certificatul garanteaza proprietarul site-ului si nu securitatea site-ului.
4. Tabel comparativ pentru certificatele domain validation:
![]() | ![]() | |||
| Domain Validation SSL Certificates | RapidSSL | GeoTrust QuickSSL Premium | Comodo Essential | Comodo Essential Wildcard |
| Cost | 16.66€/an | 99€/an | 24.95€/an | 99€/an |
| Brand Recognition | Moderate | Medium | Moderate | Moderate |
| Green Bar | - | - | - | - |
| Warranty | $10K | $100K | $10K | $10k |
| Subdomains Secured | Single | Single | Single | Unlimited |
| Site Seal | Static | Dynamic | - | - |
| SSL Encryption | up to 256-bit | up to 256-bit | up to 256-bit | up to 256-bit |
| 99% Browser Compatibility | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Browser Security Lock | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mobile device compatibility | - | Yes | Yes | Yes |
| Cost | 16.66€/an | 99€/an | 24.95€/an | 99€/an |
5. Tabel comparativ pentru certificatele organization validation:
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Organization Validation SSL Certificates | GeoTrust BusinessID | GeoTrust BusinessID Wildcard | Comodo Instant | Comodo Premium WildCard | VeriSign Secure Site | VeriSign Secure Site Pro |
| Cost | 199€/an | 499€/an | 99€/an | 199€/an | 299€/an | 559€/an |
| Trust Level | Deluxe | Premium | Deluxe | Deluxe | Deluxe | Deluxe |
| Brand Recognition | Medium | Medium | Moderate | Moderate | High | High |
| Green Bar | - | - | - | - | - | - |
| Warranty | $100K | $10K | $10K | $250K | $100K | $250K |
| Subdomains Secured | Single | Unlimited | Single | Unlimited | Single | Single |
| Site Seal | Dynamic i | Dynamic i | - | - | Dynamic i | Dynamic i |
| SSL Encryption | up to 256-bit | up to 256-bit | up to 256-bit | up to 256-bit | up to 256-bit | up to 256-bit |
| 99% Browser Compatibility | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Browser Security Lock | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mobile device compatibility | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - |
| Cost | 199€/an | 499€/an | 99€/an | 199€/an | 299€/an | 559€/an |
6. Tabel comparativ pentru certificatele extended validation:
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Extended Validation SSL Certificates | GeoTrust BusinessID EV | Comodo EV | VeriSign Secure Site EV | VeriSign Secure Site Pro EV |
| Cost | 199€/an | 199€/an | 669€/an | 999€/an |
| Trust Level | Deluxe | Premium | Premium | Premium |
| Brand Recognition | Medium | Moderate | High | High |
| Green Bar | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Warranty | $150K | $250K | $100K | $250K |
| Subdomains Secured | Single | Single | Single | Single |
| Site Seal | Dynamic i | Dynamic i | Dynamic i | Dynamic i |
| SSL Encryption | up to 256-bit | up to 256-bit | up to 256-bit | up to 256-bit |
| 99% Browser Compatibility | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Browser Security Lock | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mobile device compatibility | Yes | Yes | - | - |
| Cost | 199€/an | 199€/an | 669€/an | 999€/an |




